消防点検にかかる費用は点検させていただくビル、オフィス、ご自宅などにより様々です。
特にビルやオフィスの場合は小規模のものから大型ビルといった幅広いお客様の用途によります。
消防設備点検費用の目安
マンションの場合
※下記は、概算見積りとなります。所在地や建物の形態によって金額が大幅に変更する場合があります。
正確なお見積りが必要な場合は、当社までお問い合わせ下さい。
階数 | 部屋数 | 設備 | 数量 | 費用(税別) |
---|---|---|---|---|
2階建て | 20 | 消火器のみ | 5本 | \10,000- |
5〜10 | 消火器 | 2本 | \20,000- | |
自動火災報知設備 | 5〜10室 | |||
3階建て | 10〜15 | 消火器 | 7本 | \27,000- |
自動火災報知設備 | 10〜15室 | |||
誘導灯 | 4台 | |||
10〜15 | 消火器 | 7本 | \32,000- | |
自動火災報知設備 | 10〜15室 | |||
避難器具 | 3台 | |||
誘導灯 | 4台 | |||
5階建て | 10〜20 | 消火器 | 6本 | \15,000- |
非常警報 | 5台 | |||
15〜20 | 消火器 | 10本 | \36,000- | |
自動火災報知設備 | 15〜20室 | |||
避難器具 | 4台 | |||
誘導灯 | 6台 | |||
10階建て | 30〜40 | 消火器 | 20本 | \61,000- |
自動火災報知設備 | 30〜40室 | |||
避難器具 | 9台 | |||
誘導灯 | 12台 | |||
連結送水管 | 1系統 |
その他の場合
※下記は、概算見積りとなります。所在地や建物の形態によって金額が大幅に変更する場合があります。
正確なお見積りが必要な場合は、当社までお問い合わせ下さい。
用途 | 階数 | 延べ面積 u |
設備 | 数量 | 費用(税別) |
---|---|---|---|---|---|
事務所ビル | 3 | 498 | 消火器 | 3本 | \20,000- |
自動火災報知設備 | 1式 | ||||
3 | 955 | 消火器 | 10本 | \25,000- | |
自動火災報知設備 | 1式 | ||||
誘導灯 | 11台 | ||||
工場 | 3 | 1,389 | 消火器 | 12本 | \28,000- |
自動火災報知設備 | 1式 | ||||
誘導灯 | 14台 | ||||
2 | 1,856 | 消火器 | 16本 | \48,000- | |
自動火災報知設備 | 1式 | ||||
誘導灯 | 9台 | ||||
屋内消火栓設備 | 4栓 | ||||
非常電源専用受電設備 | 1式 | ||||
5 | 4,218 | 消火器 | 48本 | \74,000- | |
屋内消火栓設備 | 10栓 | ||||
自動火災報知設備 | 1式 | ||||
誘導灯 | 42台 | ||||
非常電源専用受電設備 | 1式 | ||||
倉庫 | 3 | 2.275 | 消火器 | 8本 | \60000- |
自動火災報知設備 | 1式 | ||||
誘導灯 | 10台 | ||||
屋内消火栓設備 | 4栓 | ||||
非常電源専用受電設備 | 1式 | ||||
防火排煙設備 | 1式 | ||||
飲食店 | 2 | 433 | 消火器 | 7本 | \20,000- |
自動火災報知設備 | 1式 | ||||
誘導灯 | 5台 | ||||
物品販売店 | 1 | 1,313 | 消火器 | 8本 | \28,000- |
非常放送設備 | 1式 | ||||
自動火災報知設備 | 1式 | ||||
誘導灯 | 14台 | ||||
ペットショップ | 1 | 613 | 消火器 | 4本 | \20,000- |
自動火災報知設備 | 1式 | ||||
誘導灯 | 7台 | ||||
カラオケ | 2 | 1,150 | 消火器 | 13本 | \30,000- |
自動火災報知設備 | 1式 | ||||
誘導灯 | 14台 | ||||
非常放送設備 | 1式 | ||||
スーパーマーケット | 1 | 1,374 | 消火器 | 15本 | \40,000- |
自動火災報知設備 | 1式 | ||||
誘導灯 | 12台 | ||||
非常放送設備 | 1式 | ||||
服屋 | 1 | 344 | 消火器 | 4本 | \20,000- |
自動火災報知設備 | 1式 | ||||
誘導灯 | 3台 | ||||
販売店 | 1 | 982 | 消火器 | 9本 | \27,000- |
自動火災報知設備 | 1式 | ||||
誘導灯 | 10台 | ||||
歯科医院 | 1 | 371 | 消火器 | 4本 | \20,000- |
自動火災報知設備 | 1式 | ||||
誘導灯 | 2台 | ||||
クリニック | 1 | 192 | 消火器 | 3本 | \17,000- |
非常警報器具及び設備 | 1式 | ||||
誘導灯 | 3台 | ||||
保育園 | 1 | 922 | 消火器 | 6本 | \24,000- |
自動火災報知設備 | 1式 | ||||
誘導灯 | 2台 | ||||
老人ホーム | 3 | 944 | 消火器 | 13本 | \48,000- |
自動火災報知設備 | 1式 | ||||
誘導灯 | 11台 | ||||
粉末消火設備 | 1台 | ||||
非常放送設備 | 1式 | ||||
火災通報装置 | 1式 | ||||
防火排煙設備 | 1式 | ||||
デイサービス | 2 | 382 | 消火器 | 3本 | \28,000- |
スプリンクラー設備 | 1式 | ||||
自動火災報知設備 | 1式 | ||||
火災通報装置 | 1式 | ||||
誘導灯 | 5台 |
防火対象物点検の費用
※下記は、概算見積りとなります。所在地や建物の形態によって金額が大幅に変更する場合があります。
正確なお見積りが必要な場合は、当社までお問い合わせ下さい。
建物の用途 | 延べ面積 u |
費用(税別) |
---|---|---|
販売店 スーパーマーケット 病院 カラオケ パチンコ その他 |
1,000〜1,499 | \40,000- |
1,500〜1,999 | \43,000- | |
2,000〜2,499 | \46,000- | |
2,500〜2,999 | \49,000- | |
3,000〜3,499 | \52,000- | |
3,500〜3,999 | \55,000- | |
4,000〜4,499 | \58,000- | |
4,500〜4,999 | \61,000- | |
5,000〜5,499 | \64,000- | |
5,500〜5,999 | \67,000- | |
6,000〜6,499 | \71,000- | |
6,500〜6,999 | \74,000- |